もうそろそろ2016年も終わりですね。今年はLINEがMVNOに参入したり、多くのハイスペックSIMフリースマホが発売されたりとイベント盛り沢山でしたが、まだまだ終わってはいませんよ。
当ブログ一押しのMVNO「楽天モバイル」が、今年最後の一大セール「年末年始大感謝セール」を開始しました。今年の秋にも盛大なセールを開催し、大幅な値下げっぷりに驚かされましたが、今回のセールは更にヤバイです。
今回狙うべきは、激安の型落ちスマホ。機種によっては、なんと最大96%オフで投げ売り(?)されている状況です。また、ASUS ZenFone 3とHuawei honor 8もセール対象となっており、激安!とまではいかないものの、通常よりも最大1万円も安く買えるので、狙っている方はチャンスです。
通話SIMまたはデータSIMで契約すると端末代金の割り引きが適用され、申込時に一括払いか分割払いを選択できます。
ややきつめの最低利用期間と違約金の条件付きではありますが、一括購入で千円以下の機種もありますので、お目当ての機種がありましたらぜひお早めにチェックを!
楽天モバイルの公式サイトへ
セール対象機種(おすすめ順)
年末の締め括りということもあり、13ものお馴染みの機種が勢揃いです。
今回のセールの対象となる機種とそれぞれのスペックや販売価格、最低利用期間と違約金などまとめてみました。端末の評価やコストパフォマンス、筆者の好みなど、様々な面から判断しておすすめ順に並び替えています。
なお、表記している価格はすべて税込み価格です。
ZTE Blade E01

スペック表
OS | Android 5.1 |
プロセッサー | MediaTek MT6735P 4コア 1.0GHz |
ストレージ | 8GB |
メモリ | 1GB |
ディスプレイ | 5インチ 1,280 x 720ピクセル |
内側カメラ | 500万画素 |
外側カメラ | 800万画素 |
バッテリー容量 | 2,200 mAh |
拡張 | Micro USBx1、オーディオ端子x1 |
SDカード | Micro SD 最大32GB |
センサー | GPS、加速度、近接、環境光、電子コンパス |
SIMカード | Nano-SIMx2 |
幅 x 厚さ x 高さ | 71 x 7.8 x 142.5mm |
本体重量 | 155g |
カラー | ブラック、ホワイト |
販売価格
- 24回分割払い(通話SIM):
576円 → 21円
- 一括払い(通話SIM):
13,824円 → 518円
- 24回分割払い(データSIM):
576円 → 269円
- 一括払い(データSIM):
13,824円 → 6,458円
最低利用期間・解約手数料
- 最低利用期間:通話SIM 12ヶ月、データSIM 6ヶ月
- 契約解除手数料:10,584円
ZTE Blade E01を契約

Huawei honor 8


スペック表
OS | Android 6.0 |
プロセッサー | Huawei Kirin 950 8コア 2.3GHzx4 + 1.8GHzx4 |
ストレージ | 4GB |
メモリ | 32GB |
ディスプレイ | 5.2インチ 1,920 x 1,080ピクセル |
内側カメラ | 800万画素 |
外側カメラ | 1,200万画素x2 デュアルカメラ |
バッテリー容量 | 3,000 mAh |
拡張 | USB Type-Cx1、オーディオ端子x1 |
SDカード | Micro SD 最大128GB |
センサー | GPS、加速度、電子コンパス、ジャイロ、環境光、近接、HALL、指紋 |
SIMカード | Micro-SIMx1 |
幅 x 厚さ x 高さ | 71 x 7.45 x 145.5mm |
本体重量 | 153g |
カラー | サファイアブルー、サンライズゴールド、パールホワイト |
販売価格
- 24回分割払い(通話SIM):
1,926円 → 1,476円
- 一括払い(通話SIM):
46,224円 → 35,424円
- 24回分割払い(データSIM):
1,926円 → 1,701円
- 一括払い(データSIM):
46,224円 → 40,824円
最低利用期間・解約手数料
- 最低利用期間:通話SIM 12ヶ月、データSIM 無し
- 契約解除手数料:10,584円
Huawei honor 8を契約













ASUS ZenFone 3


スペック表
OS | Android 5.1 |
プロセッサー | Qualcomm Snapdragon 625 8コア 2.0GHz |
ストレージ | 3GB |
メモリ | 32GB |
ディスプレイ | 5.2インチ 1,920 x 1,080ピクセル |
内側カメラ | 800万画素 |
外側カメラ | 1,600万画素 |
バッテリー容量 | 2,650 mAh |
拡張 | USB Type-Cx1、オーディオ端子x1 |
SDカード | Micro SD 最大2TB |
センサー | GPS、加速度、電子コンパス、環境光、磁気、近接、 ジャイロ、指紋、RGB |
SIMカード | Micro-SIMx1、Nano-SIMx1 |
幅 x 厚さ x 高さ | 73.9 x 7.69 x 146.8mm |
本体重量 | 144g |
カラー | パールホワイト、サファイアブラック |
販売価格
- 24回分割払い(通話SIM):
1,791円 → 1,341円
- 一括払い(通話SIM):
42,984円 → 32,184円
- 24回分割払い(データSIM):
1,791円 → 1,471円
- 一括払い(データSIM):
42,984円 → 35,316円
最低利用期間・解約手数料
- 最低利用期間:通話SIM 12ヶ月、データSIM 無し
- 契約解除手数料:10,584円
ASUS ZenFone 3を契約













ASUS ZenFone Go


スペック表
OS | Android 5.1 |
プロセッサー | Qualcomm Snapdragon 400 4コア 1.4GHz |
ストレージ | 2GB |
メモリ | 16GB |
ディスプレイ | 5インチ 1,280 x 720ピクセル |
内側カメラ | 500万画素 |
外側カメラ | 800万画素 |
バッテリー容量 | 3,010 mAh |
拡張 | Micro USBx1、オーディオ端子x1 |
SDカード | Micro SD 最大64GB |
センサー | GPS、電子コンパス、環境光、加速度、近接、磁気 |
SIMカード | Micro-SIMx2 |
幅 x 厚さ x 高さ | 76.9 x 10.7 x 151mm |
本体重量 | 160g |
カラー | ブルー、ブラック、ホワイト、レッド、ピンク |
販売価格
- 24回分割払い(通話SIM):
891円 → 44円
- 一括払い(通話SIM):
21,384円 → 1,058円
- 24回分割払い(データSIM):
891円 → 359円
- 一括払い(データSIM):
21,384円 → 8,618円
最低利用期間・解約手数料
- 最低利用期間:通話SIM 12ヶ月、データSIM 6ヶ月
- 契約解除手数料:10,584円
ASUS ZenFone Goを契約













ASUS ZenFone 2 ZE551ML


スペック表
OS | Android 5.0 |
プロセッサー | Intel Atom Z3560 4コア 1.83GHz |
ストレージ | 2GB |
メモリ | 32GB |
ディスプレイ | 5.5インチ 1,920 x 1,080ピクセル |
内側カメラ | 500万画素 |
外側カメラ | 1,300万画素 |
バッテリー容量 | 3,000 mAh |
拡張 | Micro USBx1、オーディオ端子x1 |
SDカード | Micro SD 最大64GB |
センサー | GPS、加速度、近接、電子コンパス、環境光、磁気、ジャイロ、NFC |
SIMカード | Micro-SIMx2 |
幅 x 厚さ x 高さ | 77.2 x 10.9 x 152.5mm |
本体重量 | 170g |
カラー | レッド、ブラック、ゴールド、グレー |
販売価格
- 24回分割払い(通話SIM):
1,611円 → 84円
- 一括払い(通話SIM):
38,664円 → 2,030円
- 24回分割払い(データSIM):
1,611円 → 531円
- 一括払い(データSIM):
38,664円 → 12,744円
最低利用期間・解約手数料
- 最低利用期間:通話SIM 12ヶ月、データSIM 6ヶ月
- 契約解除手数料:10,584円
ASUS ZenFone 2を契約













富士通 arrows M03


スペック表
OS | Android 6.0 |
プロセッサー | Qualcomm Snapdragon 410 4コア 1.2GHz |
ストレージ | 16GB |
メモリ | 2GB |
ディスプレイ | 5インチ 1,280 x 720ピクセル |
内側カメラ | 500万画素 |
外側カメラ | 1,310万画素 |
バッテリー容量 | 2,580 mAh |
拡張 | Micro USBx1、オーディオ端子x1 |
SDカード | Micro SD 最大200GB |
センサー | GPS、加速度、近接、環境光、電子コンパス、NFC |
SIMカード | Nano-SIMx1 |
幅 x 厚さ x 高さ | 72 x 7.8 x 145mm |
本体重量 | 141g |
カラー | シャンパンゴールド、ピンク、ブラック、ホワイト |
販売価格
- 24回分割払い:
1,476円 → 1,026円
- 一括払い:
35,424円 → 24,624円
最低利用期間・解約手数料
- 最低利用期間:通話SIM 12ヶ月、データSIM 無し
- 契約解除手数料:10,584円
arrows M03を契約













Huawei P9 lite


スペック表
OS | Android 6.0 |
プロセッサー | Huawei Kirin 650 8コア 2.0GHzx4 + 1.7GHzx4 |
ストレージ | 2GB |
メモリ | 16GB |
ディスプレイ | 5.2インチ 1,920 x 1,080ピクセル |
内側カメラ | 800万画素 |
外側カメラ | 1,300万画素 |
バッテリー容量 | 3,000 mAh |
拡張 | Micro USBx1、オーディオ端子x1 |
SDカード | Micro SD 最大128GB |
センサー | GPS、指紋、加速度、コンパス、環境光、近接 |
SIMカード | Nano-SIMx2 |
幅 x 厚さ x 高さ | 72.6 x 7.5 x 146.8mm |
本体重量 | 147g |
カラー | ゴールド、ホワイト、ブラック |
販売価格
- 24回分割払い(通話SIM):
1,349円 → 674円
- 一括払い(通話SIM):
32,378円 → 16,189円
- 24回分割払い(データSIM):
1,349円 → 764円
- 一括払い(データSIM):
32,378円 → 18,349円
最低利用期間・解約手数料
- 最低利用期間:通話SIM 12ヶ月、データSIM 6ヶ月
- 契約解除手数料:10,584円
Huawei P9 liteを契約













ASUS ZenFone 2 Laser


スペック表
OS | Android 5.0 |
プロセッサー | Qualcomm Snapdragon 410 4コア 1.2GHz |
ストレージ | 2GB |
メモリ | 16GB |
ディスプレイ | 5インチ 1,280 x 720ピクセル |
内側カメラ | 500万画素 |
外側カメラ | 1,300万画素 |
バッテリー容量 | 2,400 mAh |
拡張 | Micro USBx1、オーディオ端子x1 |
SDカード | Micro SD 最大128GB |
センサー | GPS、電子コンパス、環境光、加速度、近接、磁気 |
SIMカード | Micro-SIMx2 |
幅 x 厚さ x 高さ | 71.5 x 10.5 x 143.7mm |
本体重量 | 145g |
カラー | ブラック、ホワイト、レッド |
販売価格
- 24回分割払い(通話SIM):
1,251円 → 39円
- 一括払い(通話SIM):
30,024円 → 950円
- 24回分割払い(データSIM):
1,251円 → 269円
- 一括払い(データSIM):
30,024円 → 6,458円
最低利用期間・解約手数料
- 最低利用期間:通話SIM 12ヶ月、データSIM 6ヶ月
- 契約解除手数料:10,584円
ASUS ZenFone 2 Laserを契約













富士通 arrows RM02/M02


スペック表
OS | Android 6.0 |
プロセッサー | Qualcomm Snapdragon 410 4コア 1.2GHz |
ストレージ | 16GB |
メモリ | 2GB |
ディスプレイ | 5インチ 1,280 x 720ピクセル |
内側カメラ | 240万画素 |
外側カメラ | 810万画素 |
バッテリー容量 | 2,330 mAh |
拡張 | Micro USBx1、オーディオ端子x1 |
SDカード | Micro SD |
センサー | GPS、加速度、近接、環境光、電子コンパス、ジャイロ、NFC |
SIMカード | Nano-SIMx1 |
幅 x 厚さ x 高さ | 68.9 x 8.9 x 141mm |
本体重量 | 149g |
カラー | ゴールド、ブラック、ホワイト |
販売価格
- 24回分割払い(通話SIM):
1,341円 → 314円
- 一括払い(通話SIM):
32,184円 → 7,538円
- 24回分割払い(データSIM):
1,341円 → 404円
- 一括払い(データSIM):
32,184円 → 9,698円
最低利用期間・解約手数料
- 最低利用期間:通話SIM 12ヶ月、データSIM 6ヶ月
- 契約解除手数料:10,584円
arrows RM02/M02を契約













Huawei MediaPad T1 7.0 LTE


スペック表
OS | Android 6.0 |
プロセッサー | Spreadtrum SC9830I 4コア 1.5GHz |
ストレージ | 1GB |
メモリ | 8GB |
ディスプレイ | 7インチ 1,024 x 600ピクセル |
グラフィック | Mali-400MP2 |
内側カメラ | 200万画素 |
外側カメラ | 200万画素 |
通信 | ・LTE:B1/B3/B8/B19/B41
・UMTS:B1/B6/B8
・WiFi 802.11 b/g/n、Bluetooth 4.0 |
バッテリー | 4,100 mAh |
拡張 | Micro USBx1、オーディオ端子x1、Micro SDx1、Micro-SIMx1 |
サイズ | 縦191.8 x 横107 x 厚み8.5mm |
本体重量 | 278g |
カラーバリエーション | シルバー |
販売価格
- 24回分割払い(通話SIM):
494円 → 26円
- 一括払い(通話SIM):
11,858円 → 626円
- 24回分割払い(データSIM):
494円 → 134円
- 一括払い(データSIM):
11,858円 → 3,218円
最低利用期間・解約手数料
- 最低利用期間:通話SIM 12ヶ月、データSIM 6ヶ月
- 契約解除手数料:10,584円
MediaPad T1 7.0を契約













SHARP AQUOS mini SH-M03


スペック表
OS | Android 6.0 |
プロセッサー | Qualcomm Snapdragon 808 6コア 1.8GHzx2 + 1.4GHzx4 |
ストレージ | 16GB |
メモリ | 3GB |
ディスプレイ | 4.7インチ 1,920 x 1,080ピクセル |
内側カメラ | 500万画素 |
外側カメラ | 1,310万画素 |
バッテリー容量 | 2,810 mAh |
拡張 | Micro USBx1、オーディオ端子x1 |
SDカード | Micro SD 最大200GB |
センサー | GPS、加速度、近接、環境光、電子コンパス、NFC |
SIMカード | Nano-SIMx1 |
幅 x 厚さ x 高さ | 66 x 9.0 x 126mm |
本体重量 | 120g |
カラー | レッド、ホワイト |
販売価格
- 24回分割払い:
2,241円 → 1,786円
- 一括払い:
53,784円 → 42,876円
最低利用期間・解約手数料
- 最低利用期間:通話SIM 12ヶ月、データSIM 無し
- 契約解除手数料:10,584円
AQUOS mini SH-M03を契約













Sony Xperia J1 Compact


スペック表
OS | Android 4.4 |
プロセッサー | Qualcomm Snapdragon 800 4コア 2.2GHz |
ストレージ | 2GB |
メモリ | 16GB |
ディスプレイ | 4.3インチ 1,280 x 720ピクセル |
内側カメラ | 220万画素 |
外側カメラ | 2,070万画素 |
バッテリー容量 | 2,300 mAh |
拡張 | Micro-USBx1、オーディオ端子x1 |
SDカード | Micro SD 最大128GB |
センサー | GPS、加速度、電子コンパス、環境光、近接、 ジャイロ、NFC |
SIMカード | Micro-SIMx1 |
幅 x 厚さ x 高さ | 65 x 9.7 x 128mm |
本体重量 | 138g |
カラー | ホワイト |
販売価格
- 24回分割払い(通話SIM):
2,466円 → 1,224円
- 一括払い(通話SIM):
59,184円 → 29,376円
- 24回分割払い(データSIM):
2,466円 → 1,647円
- 一括払い(データSIM):
59,184円 → 39,528円
最低利用期間・解約手数料
- 最低利用期間:通話SIM 12ヶ月、データSIM 無し
- 契約解除手数料:10,584円
Xperia J1 Compactを契約













SHARP AQUOS SH-RM02


スペック表
OS | Android 5.0 |
プロセッサー | Qualcomm Snapdragon 400 4コア 1.2GHz |
ストレージ | 32GB |
メモリ | 3GB |
ディスプレイ | 5インチ 1,280 x 720ピクセル |
内側カメラ | 210万画素 |
外側カメラ | 1,310万画素 |
バッテリー容量 | 2,450 mAh |
拡張 | Micro USBx1、オーディオ端子x1 |
SDカード | Micro SD 最大32GB |
センサー | GPS、加速度、近接、環境光、電子コンパス、ジャイロ、NFC |
SIMカード | Nano-SIMx1 |
幅 x 厚さ x 高さ | 71 x 9.9 x 134mm |
本体重量 | 145g |
カラー | レッド、ゴールド、ホワイト、ネイビー |
販売価格
- 24回分割払い:
1,791円 → 711円
- 一括払い:
42,984円 → 17,064円
最低利用期間・解約手数料
- 最低利用期間:通話SIM 12ヶ月、データSIM 無し
- 契約解除手数料:10,584円
AQUOS SH-RM02を契約